本文由多玩网友lmwsml原创,版权归多玩一共,未经赞同赞助断绝转载。本文已赏赐120多玩草,论坛原创作品可赏赐30-300多玩草,1000多玩草可兑换1张600点WOW点卡,恐怕30Q币。 >>加入论坛与作者协商 3.05改版之加强SM的刀兵和天赋有和很大的改变,经过更新之后的试验SM的输出极限, 秒伤3200,在jj比赛下载满BUFF 种种药全科的处境下。再就是加强SM的血亏,越来越严重,当前俺SW卒业 血可是 9000。 【牛头原先就血多|改版之后 血亏了 哀痛啊!】 一下我经过 8个小时的木桩试验 选出最综合的DPS数据当作参考|为人人此后输出的途径做个指向标 而且让少许 误入其他人怪圈的SM们回归正道 我们团队 选择 2加强SM 模式天赋互补的形式 打出最大DPS 结果附上试验装备和刀兵 数据:
抬起沵的头来的歧视攻击 1. 格斗 142 65431 (41%)
2. 风怒攻击 16 22000 (14%)
3. 地面振击 13 19338 (12%)
4. 火舌攻击 104 18460 (12%)
5. 闪电箭 6 12170 (8%)
6. 风暴打击 18 8293 (5%)
7. 熔岩猛击 13 6717 (4%)
8. 闪电之盾 6 4098 (3%)
9. 虹吸精粹 64 1280 (1%)
10. Melee 17 0 (0%) 总伤害:157787 秒伤:1712.7 【吸血锤+1.5 [玛诺洛斯之握]】 抬起沵的头来的歧视攻击 1. 格斗 133 61560 (39%)
2. 风怒攻击 22 27997 (18%)
3. 火舌攻击 92 16816 (11%)
4. 地面振击 11 16388 (10%)
5. 闪电箭 8 13871 (9%)
6. 风暴打击 16 9541 (6%)
7. 熔岩猛击 11 5733 (4%)
8. 闪电之盾 7 4716 (3%)
9. Melee 16 0 (0%)
总伤害:156622 秒伤 1904.7 【龙锤+1.5 [玛诺洛斯之握]】 抬起沵的头来的仇视攻打 1. 格斗 100 59066 (42%)
2. 风怒攻打 32 30595 (22%)
3. 大地振击 11 16626 (12%)
4. 闪电箭 10 14975 (11%)
5. 风暴反扑 14 8813 (6%)
6. 熔岩猛击 10 6388 (5%)
7. 闪电之盾 5 3096 (2%)
8. Melee 7 0 (0%)
总伤害:139559 秒伤 1714.3 【双持龙锤】
抬起沵的头来的仇视攻打 1. 格斗 88 53081 (39%)
2. 风怒攻打 36 35063 (26%)
3. 大地振击 10 13764 (10%)
4. 闪电箭 7 10535 (8%)
5. 闪电之盾 15 9408 (7%)
6. 风暴反扑 14 7366 (5%)
7. 熔岩猛击 10 6076 (4%)
8. Melee 9 0 (0%)
总伤害: 135293 秒伤 1809.9 【牌子拳套+复仇】 抬起沵的头来的仇视攻打 1. 格斗 142 60509 (35%)
2. 风怒攻打 24 34775 (20%)
3. 火舌攻打 108 18542 (11%)
4. 大地振击 12 17836 (10%)
5. 闪电箭 8 13409 (8%)
6. 闪电之盾 15 9470 (6%)
7. 风暴回手 16 7796 (5%)
8. 熔岩猛击 12 5878 (3%)
9. 虹吸精华 124 2480 (1%)
10. Melee 14 0 (0%) 总蹂躏:170695 秒伤:1893.0 【吸血+迅钢锤】
从上面的尝试后来可以看出 【吸血+迅钢锤】 偏高 是输出的不错拣选 不过 在长期的尝试中发现 输出偏高的情由是 龙脊奖章的触发频率决意的 【龙脊奖章:触发率:1847 每分钟触发:1.25 继续时间 34.48% 冷却时jj比赛游戏间:44S】 假使有经济条目的话我依旧举荐:双持龙锤 或者 龙锤加1.5 [玛诺洛斯之握] 这样能和龙脊搭配起来 变成继续火速 538的火速是和客观的 在便是 射中: SM的致命弱点 很多人着重AP和暴击的同时谁会强调射中呢 当你的蹂躏一次次未射中的时刻 不清楚糜掷了几何DPS 所以SM的射中底线是 175 最低圭表 使你在输出中更加非凡!目前俺DPS 坚持在团队前2 凡是LR 能和俺起义一下
(本文地址:http://www.021xzl.com/jjddoudizhu/201009/128.html) |